*Обратите внимание: Тарифы могут меняться! Стоимость услуги является невозвратной
Наименование | Cтоимость для клиента \ на пассажира | Описание | Примечание |
---|---|---|---|
снятие онлайн регистрации OW | 5 у.е | по запросу | |
все платные доп услуги* OW | 10 у.е | провоз животного, муз инструментов, инвентаря, велосипед и т д | по запросу |
AIR ASTANA | |||
ранняя выписка на КС OW за 14 дней до и за 1 день до вылета | 7 у.е | доступно только при выкупе мест | По запросу, заявки принимаются кроме пт, сб и вс |
SCAT VSV | |||
ранняя выписка на VSV OW за 14 дней до и за 1 день до вылета | 7 у.е | по запросу | |
ранняя выписка на VSV OW за 14 дней до и за 1 день до вылета | 10 у.е | доступно только при выкупе мест | по запросу |
1 ряд выбор места | 50 у.е | по запросу | |
2 ряд выбор места | 40 у.е | по запросу | |
3 ряд выбор места | 40 у.е | по запросу | |
Аварийный ряд выбор места (30,31 и 60,61 ряды) | 40 у.е | по запросу | |
от 4 ряда и далее выбор места (окно, проход) | 20 у.е | по запросу | |
места по середине от 4-го ряда до конца борта | 10 у.е | по запросу | |
в бизнес классе выбор места | 100 у.е | по запросу | |
доп багаж 23кг (158см) | 40 у.е | по запросу | |
доп багаж 23кг(215см) | 45 у.е | по запросу | |
доп багаж 32кг(158см) | 50 у.е | по запросу | |
доп багаж 32кг(215см) | 55 у.е | по запросу | |
доп ручная кладь до 10 кг (55х40х20) | 50 у.е | по запросу | |
превышение ручной клади +1кг (не более 12кг) | 15 у.е | по запросу | |
доп багаж вес более 50кг | 150 у.е | по запросу | |
доп багаж вес до 8кг | 50 у.е | по запросу | |
доп багаж вес до 14кг | 80 у.е | по запросу | |
доп багаж вес до 50кг | 300 у.е | по запросу | |
EMD VISA SERVICES для рейсов Астана-Прага-Астана OW | 10 у.е | без возможности возврата даже в случае отказа в визе, т к жесткие блоки, возможна только замена со штрафом 30 долл на каждого пакса | по запросу |
TURKISH AIRLINES | |||
Люлька OW | 45 у.е | Подтверждается только на 1 ряду только у окон, за 3 дня до вылета | по запросу |
велосипед OW | 70 у.е | по запросу | |
животные (оплата в аэропорту) OW | 5 у.е | отправка и подтверждение запроса OW | по запросу |
1 ряд выбор места OW | 45 у.е | по запросу | |
2 ряд выбор места OW | 32 у.е | по запросу | |
3 ряд выбор места OW | 22 у.е | по запросу | |
14 ряд аварийный OW | 45 у.е | по запросу | |
RED SEE | |||
1 ряд выбор места OW | 25 у.е | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ рассадка: в случае предварительной продажи (необходимо добавить в PNL) 1 D.E.F not available | по запросу |
2 - 3 ряд выбор места OW | 20 у.е | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ рассадка: в случае предварительной продажи (необходимо добавить в PNL) 2 D.E.F not avaliable, seats for crew rest | по запросу |
Аварийный ряд выбор места OW | 25 у.е | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ рассадка: в случае предварительной продажи (необходимо добавить в PNL) | по запросу |
FLY DUBAI | |||
ранняя выписка на FZ RT за 14 дней до и за 3 дня до вылета | 16 у.е без выкупа места | по запросу, заявки принимаются кроме пт, сб и вс | |
ранняя выписка на FZ RT за 14 дней до и за 3 дня до вылета | 10 у.е без выкупа места | доступно только при выкупе мест | по запросу, заявки принимаются кроме пт, сб и вс |
11-14 ряды OW | 27 у.е | по запросу | |
17-21 ряды OW | 27 у.е | по запросу | |
22-32 ряды OW | 22 у.е | по запросу | |
6,15,16 ряды OW | 66 у.е | по запросу | |
7-10 ряды OW | 33 у.е | по запросу | |
Azal | |||
ранняя выписка OW за 14 дней до и за 4 дня до вылета | 7 у.е без выкупа места | по запросу, заявки принимаются кроме пт, сб и вс |
* при отсутствии выбора платных мест на рейсах КС, ранняя выписка не применяется